
電話:0523-80212888
傳真:0523-80219898
郵箱:cobb@htrope.com
地址: 江蘇興化戴南鎮工業園區北大門
傳真:0523-80219898
郵箱:cobb@htrope.com
地址: 江蘇興化戴南鎮工業園區北大門
0523-80212888
產品名稱: | 7x7 6x7 不銹鋼絲繩 304 316 304L 316L 904L din en12385 |
---|---|
材質: | |
產品編號: | |
產品規格: |
產品描述
鋼絲繩結構 橫截面實例 6x7-FC |
鋼絲繩結構 | 股結構 | |||||||
項目 | 數量 | 項目 | 數量 | ||||||
股 | 6 | 鋼絲 |
5~9 4~8 1 |
||||||
外層數 | 6 |
外層鋼絲 鋼絲層數 |
|||||||
股層數 | 1 | ||||||||
鋼絲繩中鋼絲數(不包括金屬芯) | 30~54 | ||||||||
典型結構 | 外層鋼絲繩數 | 外層鋼絲系數1) | |||||||
鋼繩 | 股 | 總數 | 每股 | ||||||
6x7 | 1-6 | 36 | 6 | 0.106 | |||||
最小破斷拉力系數: K1=0.332 K2=0.359 K3=0.388 | |||||||||
公稱長度質量系數1): W1=0.345 W2=0.384 | |||||||||
公稱金屬橫截面積系數1): C1=0.369 C2=0.432 | |||||||||
鋼絲繩公稱直徑 mm |
近似公稱長度質量1)kg/100m | 最小破斷拉力kN | |||||||
纖維芯 | 鋼芯 | 1570級鋼繩 | 1770級鋼繩 | 1960級鋼繩 | |||||
纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 71) | 8 | 91) | |
2 | 1.38 | 1.54 | 2.08 | 2.25 | 2.35 | 2.54 | 2.60 | 2.81 | |
3 | 3.11 | 3.46 | 4.69 | 5.07 | 5.29 | 5.72 | 5.86 | 6.33 | |
4 | 5.52 | 6.14 | 8.34 | 9.02 | 9.40 | 10.20 | 10.40 | 11.30 | |
5 | 8.63 | 9.60 | 13.03 | 14.09 | 14.70 | 15.90 | 16.30 | 17.60 | |
6 | 12.40 | 13.80 | 18.76 | 20.29 | 21.20 | 22.90 | 23.40 | 25.30 | |
7 | 16.90 | 18.80 | 25.54 | 27.62 | 28.80 | 31.10 | 31.90 | 34.50 | |
8 | 22.10 | 24.60 | 33.36 | 36.07 | 37.60 | 40.70 | 41.60 | 45.00 | |
9 | 27.90 | 31.10 | 42.22 | 45.65 | 47.60 | 51.50 | 52.70 | 57.00 | |
10 | 34.50 | 38.40 | 52.12 | 56.36 | 58.80 | 63.50 | 65.10 | 70.40 | |
11 | 41.70 | 46.50 | 63.07 | 68.20 | 71.70 | 76.90 | 78.70 | 85.10 | |
12 | 49.70 | 55.30 | 75.06 | 81.16 | 84.60 | 91.50 | 93.70 | 101.00 | |
13 | 56.30 | 64.90 | 88.09 | 95.25 | 99.30 | 107.00 | 110.00 | 119.00 | |
14 | 67.60 | 75.30 | 102.16 | 110.47 | 115.00 | 125.00 | 128.00 | 138.00 | |
16 | 88.30 | 98.30 | 133.44 | 144.29 | 150.00 | 163.00 | 167.00 | 180.00 | |
18 | 112.00 | 124.00 | 168.88 | 182.62 | 190.00 | 206.00 | 211.00 | 228.00 | |
20 | 138.00 | 154.00 | 208.50 | 225.45 | 235.00 | 254.00 | 260.00 | 281.00 | |
22 | 167.00 | 186.00 | 252.28 | 272.80 | 284.00 | 308.00 | 315.00 | 341.00 | |
24 | 199.00 | 221.00 | 300.23 | 324.65 | 338.00 | 366.00 | 375.00 | 405.00 | |
26 | 233.00 | 260.00 | 352.36 | 381.01 | 397.00 | 430.00 | 440.00 | 476.00 | |
28 | 270.00 | 301.00 | 408.65 | 441.89 | 461.00 | 498.00 | 510.00 | 552.00 | |
32 | 353.00 | 393.00 | 533.75 | 577.16 | 602.00 | 651.00 | 666.00 | 721.00 | |
36 | 447.00 | 498.00 | 675.53 | 730.46 | 762.00 | 824.00 | 843.00 | 912.00 | |
40 | 552.00 | 614.00 | 833.98 | 901.81 | 940.00 | 1020.00 | 1040.00 | 1130.00 | |
1)僅僅是資料性信息; | |||||||||
2)對于鋼絲股芯(WSC)的細直徑鋼絲繩(2mm~7mm),可以用K3計算破斷拉力。第5欄和第7欄所給的數值是按照獨立鋼絲繩芯(IWRC)計算出來的。 |
公稱直徑 | 近似重量 | 公稱抗拉強度 | |||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||||||||
mm | In | Kg/100m | 鋼絲繩最小破斷力 | ||||||||
纖維芯FC | 鋼芯IWR | 纖維芯FC | 鋼芯IWR | 纖維芯FC | 鋼芯IWR | 纖維芯FC | 鋼芯IWR | 纖維芯FC | 鋼芯IWR | ||
5 | 3月16日 | 8.77 | 9.68 | 13 | 14 | 13.8 | 14.9 | 14.6 | 15.8 | 15.5 | 16.7 |
6 | 1月4日 | 12.6 | 13.9 | 18.7 | 20.2 | 19.9 | 21.5 | 21 | 22.8 | 22.3 | 24.1 |
7 | 9/32 | 17.2 | 19 | 25.3 | 27.6 | 27.1 | 29.3 | 28.7 | 31.1 | 30.4 | 32.8 |
8 | 5月16日 | 22.5 | 24.8 | 33.3 | 36 | 35.4 | 3803 | 37.6 | 40.6 | 39.7 | 42.9 |
9 | 3月8日 | 28.4 | 31.3 | 42.2 | 45.6 | 44.9 | 48.5 | 47.5 | 51.4 | 50.2 | 54.3 |
10 | 13/32 | 35.1 | 38.7 | 52.1 | 56.3 | 55.4 | 59.9 | 58.7 | 63.5 | 62 | 67.1 |
11 | 7月16日 | 42.5 | 46.8 | 63 | 68.1 | 67 | 72.5 | 71.1 | 76.8 | 75.1 | 81.2 |
12 | 1月2日 | 50.5 | 55.7 | 75 | 81.1 | 79.8 | 86.3 | 74.6 | 91.5 | 89.4 | 96.6 |
13 | 1月2日 | 59.3 | 65.4 | 88 | 95.2 | 93.7 | 101 | 99.3 | 107 | 104 | 113 |
14 | 9月16日 | 68.8 | 75.9 | 102 | 110 | 108 | 117 | 115 | 124 | 121 | 131 |
16 | 5月8日 | 89.9 | 99.1 | 133 | 144 | 141 | 153 | 150 | 162 | 158 | 171 |
18 | 11月16日 | 114 | 125 | 168 | 182 | 179 | 194 | 190 | 205 | 201 | 217 |
20 | 13/16 | 140 | 155 | 208 | 225 | 221 | 239 | 235 | 254 | 248 | 268 |
22 | 7月8日 | 170 | 187 | 252 | 272 | 268 | 290 | 284 | 307 | 300 | 324 |
24 | 15/16 | 202 | 223 | 300 | 324 | 319 | 345 | 338 | 366 | 357 | 386 |
26 | 1 | 237 | 262 | 353 | 381 | 374 | 405 | 397 | 429 | 419 | 453 |
28 | 2001-1-8 | 275 | 303 | 408 | 441 | 434 | 470 | 460 | 498 | 486 | 526 |